![]() |
|
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
技术规格 | |
---|---|
Item/型号 | 156.75mm Mono solar cells/ |
Dimensions/外形尺寸 | 156.75mm×156.75mm±0.25mm square wafers/ |
Diameter/直径 | 210±0.5mm |
Thickness/厚度 | 190um ± 20um |
Front/正面 | 0.07 mm silver bus bar and 106 fingers |
Silicon Nitride antireflection coating | |
Back/反面 | 1.3mm segmented soldering silver pads |
Back surface field (aluminum) | |
Temperature Coefficients | TKVoltage:-0.37 % / °C;TKCurrent:+0.07 % / °C;TKPower:-0.36 % / °C |
电性能参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pmpp(W) | Efficiency | Umpp(V) | Impp(A) | Uoc(V) | Isc(A) | FF |
5.55 | 22.7% | 0.583 | 9.513 | 0.683 | 9.961 | 81.52 |
5.52 | 22.6% | 0.582 | 9.487 | 0.682 | 9.944 | 81.42 |
5.5 | 22.5% | 0.581 | 9.461 | 0.681 | 9.928 | 81.31 |
5.47 | 22.4% | 0.58 | 9.436 | 0.68 | 9.911 | 81.2 |
5.45 | 22.3% | 0.579 | 9.41 | 0.679 | 9.895 | 81.09 |
5.42 | 22.2% | 0.578 | 9.384 | 0.678 | 9.877 | 80.99 |
5.4 | 22.1% | 0.577 | 9.358 | 0.677 | 9.861 | 80.88 |
Testing conditions : 1000W/m2 , AM 1.5 , 25℃ , Tolerance : Efficiency ± 0.2% abs.,Pmpp ± 1.5%rel.
以上技术参数动态变更的最终解释权归百力达太阳能股份有限公司所有