![]() |
|
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
技术规格 | |
---|---|
Item/型号 | 157.0mm Poly solar cells/ |
Dimensions/外形尺寸 | 157.0mm×157.0mm±0.25mm square wafers/ |
Diameter/直径 | 220±0.25mm |
Thickness/厚度 | 190um±20um |
Front/正面 | 0.07 mm silver bus bar and 106 fingers |
Silicon Nitride antireflection coating | |
Back/反面 | 1.3mm segmented soldering silver pads |
Back surface field (aluminum) | |
Temperature Coefficients | TKVoltage:-0.39 % / °C;TKCurrent:+0.07 % / °C;TKPower:-0.38 % / °C |
电性能参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pmpp(W) | Efficiency | Umpp(V) | Impp(A) | Uoc(V) | Isc(A) | FF |
5.18 | 21 | 0.568 | 9.113 | 0.668 | 9.599 | 80.73 |
5.15 | 20.9 | 0.567 | 9.086 | 0.667 | 9.58 | 80.62 |
5.13 | 20.8 | 0.566 | 9.058 | 0.666 | 9.561 | 80.52 |
5.1 | 20.7 | 0.565 | 9.031 | 0.665 | 9.542 | 80.41 |
5.08 | 20.6 | 0.564 | 9.003 | 0.664 | 9.516 | 80.36 |
5.05 | 20.5 | 0.563 | 8.975 | 0.663 | 9.495 | 80.27 |
5.03 | 20.4 | 0.561 | 8.963 | 0.661 | 9.491 | 80.15 |
5 | 20.3 | 0.56 | 8.935 | 0.66 | 9.472 | 80.04 |
4.98 | 20.2 | 0.559 | 8.907 | 0.659 | 9.453 | 79.93 |
Testing conditions : 1000W/m2 , AM 1.5 , 25℃ , Tolerance : Efficiency ± 0.2% abs.,Pmpp ± 1.5%rel, Area:245.70cm2
以上技术参数动态变更的最终解释权归百力达太阳能股份有限公司所有